Informasi Rute, Jadwal dan Harga Terbaru Kapal PT. PELNI
Jadwal, Rute dan Harga Tiket Kapal "SINABUNG" Tahun 2018 - Terbaru!
- Details
- Category: Info Kapal
- Published: Saturday, 22 September 2018 00:24
- Hits: 76
Menjelajah Indonesia Timur sampai Jayapura (Papua) dengan Kapal Motor PT. PELNI "SINABUNG"!
Kapal "SINABUNG" adalah salah satu kapal milik PT. PELNI yang masih menggunakan pembagian kelas di dalam kapal sehingga kapal "SINABUNG" terkesan sedikit mewah dibandingkan kapal lainnya yang sudah dirubah menjadi semuanya kelas Ekonomi. Calon Penumpang dapat memilih kelas penumpang yang ditawarkan oleh Kapal "SINABUNG" sesuai keperluan dan anggaran biaya yang dimiliki calon penumpang. Ada 5 kelas yang tersedia di Kapal "SINABUNG", yaitu: Kelas 1A satu kamar berisi 2 Tempat Tidur, Kelas 1B satu kamar berisi 4 Tempat Tidur, Kelas 2A satu kamar berisi 6 Tempat Tidur, Kelas 2B satu kamar berisi 8 Tempat Tidur dan Kelas Ekonomi berupa bangsal berisi banyak tempat tidur dengan tempat tidur matras campur aduk serta cara mendapatkan dengan keroyokan. Berikut Rute, Jadwal dan Harga Tiket Kapal "SINABUNG" dari berbagai Kelas dan Jurusan:
SCHEDULES (JADWAL) AND (DAN) FARES (TARIF) VESSEL (KAPAL MOTOR) PT. PELNI "SINABUNG" TAHUN 2018
TANJUNG PERAK (SURABAYA) – MAKASSAR (SULSEL) – BAU-BAU – BANGGAI – BITUNG – TERNATE – TIDORE – BABANG (BACAN) - SORONG (PAPUA BARAT) – MANOKWARI (PAPUA BARAT) – BIAK (PAPUA) – JAYAPURA (PAPUA) – BIAK - MANOKWARI – SORONG – BABANG (BACAN) – TIDORE – TERNATE – BITUNG – BANGGAI – BAU-BAU - MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA)
From Port (Dari Pelabuhan) |
Depart (Berangkat) Date (Tanggal) |
Time (Jam) |
To Port (Ke Pelabuhan) |
Arrive (Tiba) Date (Tanggal) |
Time (Jam) |
Duration (Lama) Hours (Jam) |
Fare Adult (Tarif Dewasa) Rupiah (Rp.) |
Fare Baby (Tarif Bayi) Rupiah (Rp.) |
Long Leaning (Waktu Sandar) Hours (Jam) |
Surabaya | 19-09-2018 | 16:00 | Makassar | 20-09-2018 | 20:00 | 27 | 272.000 | 32.000 | 3 |
Makassar | 20-09-2018 | 23:00 | Bau-Bau | 21-09-2018 | 14:00 | 15 | 168.500 | 21.000 | 2 |
Bau-Bau | 21-09-2018 | 16:00 | Banggai | 22-09-2018 | 10:00 | 18 | 197.000 | 26.000 | 1 |
Banggai | 22-09-2018 | 11:00 | Bitung | 23-09-2018 | 00:01 | 13 | 151.000 | 21.000 | 2 |
Bitung | 23-09-2018 | 02:00 | Ternate | 23-09-2018 | 12:00 | 10 | 173.500 | 22.000 | 1 |
Ternate | 23-09-2018 | 13:00 | Tidore | 23-09-2018 | 14:00 | 1 | 44.000 | 10.000 | 1 |
Tidore | 23-09-2018 | 15:00 | Babang (Bacan) | 23-09-2018 | 20:00 | 5 | 88.000 | 15.000 | 1 |
Babang (Bacan) | 23-09-2018 | 21:00 | Sorong | 24-09-2018 | 11:00 | 13 | 164.500 | 22.000 | 3 |
Sorong | 24-09-2018 | 14:00 | Manokwari | 25-09-2018 | 03:00 | 13 | 158.000 | 20.000 | 2 |
Manokwari | 25-09-2018 | 05:00 | Biak | 25-09-2018 | 13:00 | 8 | 95.500 | 15.000 | 2 |
Biak | 25-09-2018 | 15:00 | Jayapura | 26-09-2018 | 11:00 | 20 | 201.500 | 26.000 | 4 |
Jayapura | 26-09-2018 | 15:00 | Biak | 27-09-2018 | 09:00 | 18 | 208.000 | 26.000 | 2 |
Biak | 27-09-2018 | 11:00 | Manokwari | 27-09-2018 | 19:00 | 8 | 96.500 | 15.000 | 2 |
Manokwari | 27-09-2018 | 21:00 | Sorong | 28-09-2018 | 10:00 | 13 | 145.500 | 20.000 | 2 |
Sorong | 28-09-2018 | 12:00 | Babang (Bacan) | 29-09-2018 | 02:00 | 13 | 181.000 | 22.000 | 1 |
Babang (Bacan) | 29-09-2018 | 03:00 | Tidore | 29-09-2018 | 09:00 | 6 | 91.500 | 15.000 | 1 |
Tidore | 29-09-2018 | 10:00 | Ternate | 29-09-2018 | 11:00 | 1 | 39.000 | 10.000 | 1 |
Ternate | 29-09-2018 | 12:00 | Bitung | 29-09-2018 | 20:00 | 8 | 166.000 | 22.000 | 2 |
Bitung | 29-09-2018 | 22:00 | Banggai | 30-09-2018 | 12:00 | 14 | 161.500 | 21.000 | 1 |
Banggai | 30-09-2018 | 13:00 | Bau-Bau | 01-10-2018 | 06:00 | 17 | 196.000 | 26.000 | 2 |
Bau-Bau | 01-10-2018 | 08:00 | Makassar | 01-10-2018 | 22:00 | 14 | 154.000 | 21.000 | 2 |
Makassar | 01-10-2018 | 23:59 | Surabaya | 03-10-2018 | 02:00 | 27 | 274.500 | 32.000 | 14 |
Surabaya | 03-10-2018 | 16:00 | Makassar | 04-10-2018 | 20:00 | 27 | 272.000 | 32.000 | 3 |
Makassar | 04-10-2018 | 23:00 | Bau-Bau | 05-10-2018 | 14:00 | 15 | 168.500 | 21.000 | 2 |
Bau-Bau | 05-10-2018 | 16:00 | Banggai | 06-10-2018 | 10:00 | 18 | 197.000 | 26.000 | 1 |
Banggai | 06-10-2018 | 11:00 | Bitung | 07-10-2018 | 00:01 | 13 | 151.000 | 21.000 | 2 |
Bitung | 07-10-2018 | 02:00 | Ternate | 07-10-2018 | 12:00 | 10 | 173.500 | 22.000 | 1 |
Ternate | 07-10-2018 | 13:00 | Tidore | 07-10-2018 | 14:00 | 1 | 44.000 | 10.000 | 1 |
Tidore | 07-10-2018 | 15:00 | Babang (Bacan) | 07-10-2018 | 20:00 | 5 | 88.000 | 15.000 | 1 |
Babang (Bacan) | 07-10-2018 | 21:00 | Sorong | 08-10-2018 | 11:00 | 13 | 164.500 | 22.000 | 3 |
Sorong | 08-10-2018 | 14:00 | Manokwari | 09-10-2018 | 03:00 | 13 | 158.000 | 20.000 | 2 |
Manokwari | 09-10-2018 | 05:00 | Biak | 09-10-2018 | 13:00 | 8 | 95.500 | 15.000 | 2 |
Biak | 09-10-2018 | 15:00 | Jayapura | 10-10-2018 | 11:00 | 20 | 201.500 | 26.000 | 4 |
Jayapura | 10-10-2018 | 15:00 | Biak | 11-10-2018 | 09:00 | 18 | 208.000 | 26.000 | 2 |
Biak | 11-10-2018 | 11:00 | Manokwari | 11-10-2018 | 19:00 | 8 | 96.500 | 15.000 | 2 |
Manokwari | 11-10-2018 | 21:00 | Sorong | 12-10-2018 | 10:00 | 13 | 145.500 | 20.000 | 2 |
Sorong | 12-10-2018 | 12:00 | Babang (Bacan) | 13-10-2018 | 02:00 | 13 | 181.000 | 22.000 | 1 |
Babang (Bacan) | 13-10-2018 | 03:00 | Tidore | 13-10-2018 | 09:00 | 6 | 91.500 | 15.000 | 1 |
Tidore | 13-10-2018 | 10:00 | Ternate | 13-10-2018 | 11:00 | 1 | 39.000 | 10.000 | 1 |
Ternate | 13-10-2018 | 12:00 | Bitung | 13-10-2018 | 20:00 | 8 | 166.000 | 22.000 | 2 |
Bitung | 13-10-2018 | 22:00 | Banggai | 14-10-2018 | 12:00 | 14 | 161.500 | 21.000 | 1 |
Banggai | 14-10-2018 | 13:00 | Bau-Bau | 15-10-2018 | 06:00 | 17 | 196.000 | 26.000 | 2 |
Bau-Bau | 15-10-2018 | 08:00 | Makassar | 15-10-2018 | 22:00 | 14 | 154.000 | 21.000 | 2 |
Makassar | 15-10-2018 | 23:59 | Surabaya | 17-10-2018 | 02:00 | 27 | 274.500 | 32.000 | 14 |
Surabaya | 17-10-2018 | 16:00 | Makassar | 18-10-2018 | 20:00 | 27 | 272.000 | 32.000 | |
Surabaya | Bau-Bau | 45 | 380.000 | 42.000 | |||||
Surabaya | Banggai | 65 | 422.000 | 47.000 | |||||
Surabaya | Bitung | 80 | 568.000 | 62.000 | |||||
Surabaya | Ternate | 91 | 596.000 | 65.000 | |||||
Surabaya | Tidore | 93 | 599.000 | 65.000 | |||||
Surabaya | Babang (Bacan) | 99 | 603.000 | 65.000 | |||||
Surabaya | Sorong | 116 | 615.000 | 67.000 | |||||
Surabaya | Manokwari | 129 | 682.000 | 73.000 | |||||
Surabaya | Biak | 139 | 784.000 | 83.000 | |||||
Surabaya | Jayapura | 161 | 830.000 | 88.000 |
©Copyright September 2018 bisadipercaya.com
SCHEDULES (JADWAL) AND (DAN) FARES (TARIF) VESSEL (KAPAL MOTOR) PT. PELNI "SINABUNG" TAHUN 2018
TANJUNG PERAK (SURABAYA) – MAKASSAR (SULSEL) – BAU-BAU – BANGGAI – BITUNG – TERNATE – TIDORE – BABANG (BACAN) - SORONG (PAPUA BARAT) – MANOKWARI (PAPUA BARAT) – BIAK (PAPUA) – JAYAPURA (PAPUA) – BIAK - MANOKWARI – SORONG – BABANG (BACAN) – TIDORE – TERNATE – BITUNG – BANGGAI – BAU-BAU - MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA)
From Port (Dari Pelabuhan) |
To Port (Ke Pelabuhan) |
Duration (Lama) Hours (Jam) |
Class (Kelas) 1A Adults (Dewasa) Rupiah (Rp.) |
Class (Kelas) 1A Baby (Bayi) Rupiah (Rp.) |
Class (Kelas) 1B Adults (Dewasa) Rupiah (Rp.) |
Class (Kelas) 1B Baby (Bayi) Rupiah (Rp.) |
Class (Kelas) 2A Adults (Dewasa) Rupiah (Rp.) |
Class (Kelas) 2A Baby (Bayi) Rupiah (Rp.) |
Class (Kelas) 2B Adults (Dewasa) Rupiah (Rp.) |
Class (Kelas) 2B Baby (Bayi) Rupiah (Rp.) |
Surabaya | Makassar | 27 | 846.000 | 89.000 | 693.000 | 74.000 | 476.000 | 52.000 | 440.000 | 48.000 |
Makassar | Bau-Bau | 15 | 496.500 | 54.000 | 408.500 | 45.000 | 284.500 | 33.000 | 263.500 | 30.000 |
Bau-Bau | Banggai | 18 | 624.000 | 68.000 | 510.000 | 57.000 | 348.000 | 40.000 | 321.000 | 38.000 |
Banggai | Bitung | 13 | 477.000 | 53.000 | 390.000 | 45.000 | 267.000 | 32.000 | 246.000 | 30.000 |
Bitung | Ternate | 10 | 523.500 | 57.000 | 430.500 | 48.000 | 297.500 | 34.000 | 275.500 | 32.000 |
Ternate | Tidore | 1 | 125.000 | 18.000 | 104.000 | 16.000 | 74.000 | 13.000 | 69.000 | 12.000 |
Tidore | Babang (Bacan) | 5 | 309.000 | 37.000 | 253.000 | 31.000 | 174.000 | 23.000 | 160.000 | 22.000 |
Babang (Bacan) | Sorong | 13 | 514.500 | 57.000 | 421.500 | 48.000 | 288.500 | 34.000 | 266.500 | 32.000 |
Sorong | Manokwari | 13 | 459.000 | 50.000 | 379.000 | 42.000 | 265.000 | 30.000 | 246.000 | 28.000 |
Manokwari | Biak | 8 | 316.500 | 37.000 | 260.500 | 31.000 | 181.500 | 23.000 | 167.500 | 22.000 |
Biak | Jayapura | 20 | 625.500 | 68.000 | 511.500 | 56.000 | 351.500 | 40.000 | 324.500 | 37.000 |
Jayapura | Biak | 18 | 632.000 | 68.000 | 518.000 | 56.000 | 358.000 | 40.000 | 331.500 | 37.000 |
Surabaya | Makassar | 21 | 846.000 | 89.000 | 693.000 | 74.000 | 476.000 | 52.000 | 440.000 | 48.000 |
Surabaya | Bau-Bau | 45 | 1.213.000 | 126.000 | 992.000 | 104.000 | 679.000 | 72.000 | 626.000 | 67.000 |
Surabaya | Banggai | 65 | 1.504.000 | 155.000 | 1.229.000 | 127.000 | 840.000 | 88.000 | 774.000 | 82.000 |
Surabaya | Bitung | 80 | 2.041.000 | 208.000 | 1.666.000 | 171.000 | 1.136.000 | 118.000 | 1.046.000 | 109.000 |
Surabaya | Ternate | 91 | 2.147.000 | 219.000 | 1.752.000 | 180.000 | 1.194.000 | 124.000 | 1.100.000 | 114.000 |
Surabaya | Tidore | 93 | 2.155.000 | 220.000 | 1.759.000 | 180.000 | 1.199.000 | 124.000 | 1.104.000 | 115.000 |
Surabaya | Babang (Bacan) | 99 | 2.171.000 | 221.000 | 1.772.000 | 182.000 | 1.208.000 | 125.000 | 1.112.000 | 116.000 |
Surabaya | Sorong | 116 | 2.215.000 | 226.000 | 1.808.000 | 185.000 | 1.232.000 | 128.000 | 1.135.000 | 118.000 |
Surabaya | Manokwari | 129 | 2.466.000 | 251.000 | 2.012.000 | 206.000 | 1.371.000 | 141.000 | 1.262.000 | 131.000 |
Surabaya | Biak | 139 | 2.841.000 | 288.000 | 2.318.000 | 236.000 | 1.578.000 | 162.000 | 1.452.000 | 150.000 |
Surabaya | Jayapura | 161 | 3.011.000 | 305.000 | 2.456.000 | 250.000 | 1.672.000 | 172.000 | 1.538.000 | 158.000 |
©Copyright September 2018 bisadipercaya.com
KETERANGAN :
1. Semua data diatas diambil dari Situs Resmi PT. PELNI (Persero) yang di Tabulasi kembali. Selengkapnya kunjungi: https://www.pelni.co.id
2. Waktu (Jam) yang digunakan berdasarkan Waktu Setempat, seperti: Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
3. Waktu dan Lama perjalanan serta Waktu Sandar dapat berubah sewaktu-waktu bergantung Situasi dan Kondisi.
4. Tarif diatas supaya diperhatikan baik-baik, karena untuk Tarif Pergi dan Balik sedikit berbeda. Ada 5 (Lima) macam Harga Tiket berdasarkan Kelas, sebagai berikut: Kelas 1A adalah Kelas Kamar berisi 2 (dua) Tempat Tidur Single Bed, Kelas 1B adalah Kelas Kamar berisi 4 (empat) Tempat Tidur Single Bed, Kelas 2A adalah Kelas Kamar berisi 6 (enam) Tempat Tidur Single Bed, Kelas 2B adalah Kelas Kamar Berisi 8 (delapan) Tempat Tidur Single Bed dan Kelas Ekonomi adalah Kelas dengan tempat tidur masal dengan beralaskan matras dan biasanya cara mendapatkannya secara berebutan.
5. Jadwal Kapal diatas dibuat untuk rentang waktu 2 (dua) kali Pergi-Pulang (Bolak Balik) dengan awal keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).
6. Diatas diberikan Tarif dan Lama Perjalanan dengan Keberangkatan berawal dari Tanjung Perak (Surabaya) dan Makassar ke semua Rute Pelayaran Kapal "SINABUNG".